Coșul este gol.
Aer conditionat Mitsubishi inverter SRK35ZMP-S/ SRC35ZMP-S
Echipamentele MITSUBISHI Heavy Industries sunt din gama superioara (Clasa ZMP) cu caracteristici de exceptie: Clasa Energetica A (Conform Norma Europeana), plaja extinsa de functionare la temperaturi extreme (-15 deg C + 46 deg C pentru modul rece si –15 deg C +21 deg C pentru modul cald), lungimi mari de montaj ale traseului frigorific (pana la15 ml).
Split de perete
Putere racire (min-max) | kW | 3.2 (0.9 - 3.5) |
Putere incalzire (min-max) | kW | 3.6 (0.9 - 4.3) |
Dimensiuni exterior (H x W x D) | mm | 262 x 769 x 210 |
Greutate neta | kg | 7.2 |
Air Flow Cooling (Hi/Me/Lo) | m3/min | 9.5 / 6.8 / 4.2 |
Air Flow Heating (Hi/Me/Lo) | m3/min | 9.6 / 7.4 / 5.5 |
Nivel zgomot racire (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 47 / 36 / 23 |
Nivel zgomot incalzire (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 44 / 36 / 28 |
Unitate exterioara
Putere racire (min-max) | kW | 3.2 (0.9 - 3.5) |
Putere incalzire (min-max) | kW | 3.6 (0.9 - 4.3) |
EER (Energy Label) | 3.22 | |
COP (Energy Label) | 3.62 | |
Exterior Dimensions (H x W x D) | mm | 540 x 645(+57) x 275 |
Greutate neta | kg | 27 |
Presiune zgomot (Cooling/Heating) | dB(A) | 49 / 48 |
Energy class (cooling/heating) | A++/A+ | |
SEER "Average climate"/(Energy label) | 6.15 | |
SCOP "Average climate"/(Energy label) | 4 |
Parametri electrici
Putere racire | kW | 3.2 |
Putere incalzire (@-10°C) | kW | 3 |
Consum de energie anual (cooling/heating) | kWh/a | 183/1052 |
Alimentare | 1Phase, 220 - 240V, 50Hz | |
Curent absorbit (220/230/240v) | A | 4.9 / 4.7 / 4.5 |
Curent maxim absorbit | A | 9 |
Putere consumata (cooling/heating) | kW | 0.995 / 0.995 |
Instalare
Refrigerant (GWP) | R410A (1975) | |
Designated heating season | Average | |
Ref. Piping Size (Liquid/Gas) | Ø mm | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") |
Ref. Max Piping Length | m | Max. 15 |
Vertical Height differences / Outdoor is higher/lower | m | Max. 10 / Max. 10 |
Garantie 3 ani integral
Alimentare: | 240 V |
---|---|
Capacitate: | 12000 BTU |
Garantie: | 36 Luni |
Producator: | Mitsubishi |
Clasa energie racire: | A++ |
Clasa energie incalzire: | A+ |
Putere consumata pe racire: | 3.2 (0.9 - 3.5) KW |
Nivel zgomot pe racire: | 47 / 36 / 23 dB(A) |
Nivel zgomot pe incalzire: | 44 / 36 / 28 dB(A) |
Dimensiune unitate exterioara: | 540 x 645(+57) x 275 mm |
Culoare: | Alb |
Inverter: | DA |
Kit instalare inclus: | NU Buc |
Montaj Standard inclus: | NU |
Telecomanda IR: | DA |
Tip compresor: | Inverter |
Refrigerant: | R410A |
Destinatie: | Rezidential |
Tip unitate interioara: | Split de perete |
SEER: | 6.15 |
SCOP: | 4 |
Functii: | Racire Incalzire |
Temperatura minima functionare pe racire: | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe racire: | +46 °C |
Temperatură minimă funcţionare pe încălzire: | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe incalzire: | +21 °C |