Amplificator FM/TV: TERRA MA-076T FM-VHF-2xUHF
Preț 485.52Lei
- Cod:R81076
- Greutate:0.720 Kg
Caracteristici cheie:
- filtru integrat LTE 700 atenuarea semnalului
- intrări: FM, VHF, 2 x UHF
- Câștig de 35 dB în benzile FM și VHFIII; Câștig de 47 dB în banda UHF
- comutabil (PORNIT/OPRIT) 12V/100 mA la un preamplificator
- carcasă turnată sub presiune pentru ecranare extrem de eficientă pentru a preveni pătrunderea semnalelor interferente în unitate.
Amplificatorul de casă MA-076T R81076 de la Terra este dedicat sistemelor SMATV mari. Este conceput în principal pentru a crește nivelul semnalului, astfel încât să permită recepția chiar și de câteva zeci de receptoare. Amplificatorul are următoarele intrări: semnal radio FM (88-108 MHz), bandă VHFIII (174-230 MHz) și două intrări pentru banda UHF (470-694 MHz). Câștigul în benzile FM și VHFIII este de 35 dB, în timp ce în banda UHF este de 47 dB.
Carcasa turnată sub presiune asigură o eficiență ridicată de ecranare prin prevenirea pătrunderii semnalelor de interferență în unitate.
Amplificatorul MA-076T R81076 are un comutator ON/OFF pentru a furniza o sursă de alimentare de 12 VDC/100 mA unui preamplificator de antenă. Nivelul maxim de ieșire a semnalului de 118 dBuV (IMD3 = 60 dB) permite distribuirea sigură către mai multe prize.
Este recomandat în special pentru sistemele care utilizează amplificatoare de bandă largă care acoperă banda UHF (până la 694 MHz). Amplificatorul MA-076T R81076 are încorporat un filtru de semnal LTE care permite eliminarea semnalelor nedorite din banda de 700 MHz (694 - 862 MHz) pentru serviciile de transmisie de date (LTE).
Specificatii
Cod produs | R81076 | ||
Tipul produsului | Amplificator FM/TV | ||
Model | MA076T | ||
Marcă | PĂMÂNT | ||
Tip | Televizor FM | ||
Aplicaţii | Interioară | ||
Gama de frecvențe RF | Mhz | 88-108 174-230 470-694 |
|
Intrări/ieșiri | Intrări | 4 | |
Ieşiri | 1 | ||
Specificații pentru câștig | |||
Intrare FM | Gama | Mhz | 88-108 |
Câștig | Db | 35 | |
Obțineți controlul | 0...-20 | ||
Sursă de alimentare preamplificator | NU | ||
Intrare VHF | Gama | Mhz | 174-230 |
Câștig | Db | 35 | |
Obțineți controlul | 0...-20 | ||
Sursă de alimentare preamplificator | NU | ||
Intrare UHF 1 | Gama | Mhz | 470-694 |
Câștig | Db | 47 | |
Obțineți controlul | 0...-20 | ||
Sursă de alimentare preamplificator | DC 12V/0.1 A | ||
Intrare UHF 2 | Gama | Mhz | 470-694 |
Câștig | Db | 47 | |
Obțineți controlul | 0...-20 | ||
Sursă de alimentare preamplificator | NU | ||
Max. nivel de ieșire | IMD3=60 dB (DIN45004B) | dBμV | 121 |
IMD3=60 dB | 118 | ||
Specificațiile dispozitivului | |||
Sursă de alimentare de la distanță | NU | ||
Sursă de alimentare încorporată | DA | ||
Tip conector semnal | F | ||
Filtru de respingere LTE | LTE 700 | ||
Rezultatul testului | - 30 dB | ||
Zgomot interior | Db | < 3 (600 MHz) | |
Pierderi de retur | Db | > 10 | |
Alimentare | În | 230 (50/60 Hz) | |
Consumul de energie | În | 5 | |
Temperatura | °C | -20...+50 | |
Dimensiuni | milimetru | 135x180x52 | |
Greutate | Istoric medical | 0.72 |
- Producator:TERRA