Telefon analogic Panasonic model KX-TS520FXW
Preț
127.05Lei
-
Cod:KX-TS520FXW
-
Greutate:0.800 Kg
Telefon analogic cu fir- KX-TS520, alb
KX-TS520 este un telefon analogic usor de folosit
- Apelare rapida(3 numere)
- Reapelare rapida(ultimul numar)
- Volum receptor în 6 pasi
- Puteti identifica când sunteti sunat cu ajutorul indicatorului de sonerie
| Specificatii tehnice telefoane analogice | |
| Control volum sonerie | 3 pasi (Off/Low/High) |
| Inserare pauza | Da (2.1sec) |
| Timed Flash | 100ms |
| Setare Tone/Puls | Da |
| Redare mesaje noi | - |
| Toll-Saver | - |
| Call Screening | - |
| Timp de inregistrare | - |
| Mesaj intampinare | - |
| REC Time | - |
| Inregistrare digitala | - |
| Voice Mail Service | - |
| Voice AOH | - |
| Edit | - |
| Call Back | - |
| Dirctor Matching | - |
| Memorare apeluri | - |
| Vizualizare apel in asteptare | - |
| Voice Time | - |
| Voice Menu | - |
| Call Counter | - |
| Control volum receptor | Da ( 6 pasi) |
| Indicator sonerie | LED |
| Pager Call | - |
| Remote Functions | - |
| Comutare ton One-Touch | Da |
| Auto Redial | Da (ultimul numar) |
| Restrictionare apel | - |
| Blocare apel | - |
| Ceas | - |
| Caller ID | - |
| Display ( inch) | - |
| Mute | - |
| Agenda telefonica | - |
| Montare pe perete | Da |
| Greutate (kg) | 0.8 |
| Inaltime | 95 |
| Latime | 190 |
| Dimensiuni (IxLxA ) | 95 mm x 190 mm x 196 mm |
| Data Port | Da |
| Speakerphone | - |
| SP Volume | - |
| Apelare rapida | - |
| Apelare cu singura tasta | 3 numere |
| Mufa casca | - |
-
Garantie:24 Luni
-
Producator:Panasonic
-
Culoare:Alb
-
Dimensiune:95 x 190 x 196 mm
-
Greutate:0.8 Kg
-
Functii telefon:Formare: Tone/Puls
Reglaj volum receptor in 6 pasi
Reglaj volum sonerie in 3 pasi (High/Low/Off)
-
Montare pe perete:DA

Automatizari & control acces
