Controler de acces si pontaj cu cod si cititor RFID EM (125KHz) si MF (13.56MHz), comunicatie TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand In/Out ACO-SC800-12-W-B
- Cod:ACO-SC800-12-W-B
- Greutate:1.000 Kg
SC800 este un terminal modern pentru control acces și pontaj, echipat cu cititoare RFID de proximitate EM (125KHz) și MF (13.56MHz). Este ideal pentru companii mici și medii datorită designului compact, tastaturii integrate și ecranului color de 2.4". Cu o memorie generoasă pentru utilizatori și evenimente, SC800 permite atât autentificarea rapidă, cât și gestionarea eficientă a timpului de lucru. Comunicarea se face prin TCP/IP, Wi-Fi sau RS232/485, iar terminalul dispune de porturi Wiegand IN/OUT pentru integrare cu alte dispozitive. Se recomandă utilizarea software-ului ZKBioTime sau ZKBioAccess, care oferă funcții avansate de control acces și pontaj. Terminalul poate funcționa standalone și permite autentificare cu PIN prin cititoare externe compatibile.
Livrare estimata


Caracteristici principale | Detalii |
---|---|
Tip echipament | Terminal de control acces și pontaj |
Ecran | LCD color 2.4” |
Cititor proximitate | EM 125KHz și MF 13.56MHz |
Cod acces | 6 digiti |
Capacitate utilizatori | 50.000 |
Capacitate evenimente | 200.000 |
Conectivitate | TCP/IP, Wi-Fi, RS232/485 |
Porturi suplimentare | Wiegand IN/OUT, alarmă, buton ieșire, intrare auxiliară |
Semnalizare | LED bicolor, buzzer |
Sistem de operare | Linux |
SDK și interfață | SDK integrat, interfață web |
Compatibilitate PIN extern | Cititoare RS485: KR-612x-RS, PRO-ID30-x-RS |
Funcții avansate | Grupuri de acces, zone de timp, anti-passback |
Specificație | Valoare |
---|---|
Alimentare | 12Vcc / 3A |
Curent max. yala | 1A / 30Vcc |
CPU | 1.0GHz Dual Core |
Memorie | 64MB RAM, 256MB Flash |
Distanță citire | ~5cm |
Funcții suplimentare | Anti-passback, cititor secundar, nivele de acces, schimburi flexibile |
Carcasa | ABS |
Dimensiuni | 143(L) x 85(l) x 19.8(A) mm |
Temperatura de operare | -10°C ~ +55°C |
Grad protecție | IP65, IK04 |
- Producator:Yli Electronic
Fișier | Informații |
---|---|
![]() | [PDF, 509.94 KB] |