CAMERA IP ALL-IN-ONE DE EXTERIOR HANWHA 2MP, IR 20M, LENS- XNO-6010R
Preț
1,839.20Lei
-
Cod:XNO-6010R
-
Greutate:0.000 Kg
Camera IP bullet de exterior HANWHA, senzor 1/2.8"2M CMOS, rezolutie 2MP, ICR, lentila 2.4mm, 0.055lux, IR 20m
Producător:
HANWHA
| Disponibilitate | IN STOC |
|---|---|
| Producator | HANWHA |
| Tip produs | BULLET |
| Tip lentila | Fixa |
| VIDEO | |
| Rezolutie | 2MP |
| Tip senzor | 1/2.8" 2M CMOS |
| Pixeli | 1,945(H) x 1,109(V) |
| Pixeli efectivi | 1,945(H) x 1,097(V) |
| Sistem de scanare | Progresiv |
| Format compresie video | H.265, H.264, MJPEG |
| Rata maxima de frame-uri | 60fps |
| Iluminare minima | 0.055 lux |
| Iluminare minima color si alb/negru | Color : 0.055Lux (F2.0, 1/30sec), B/W : 0Lux (IR LED on) |
| LENTILA | |
| Distanta focala | 2.4mm |
| Unghi de vizualizare | H : 139.0Ëš / V : 73.0Ëš / D : 167.0Ëš |
| PERFORMANTA | |
| Corectie distorsiuni | LDC Lens Distorsion Correction |
| OPERATIONAL | |
| Distanta IR | 20m |
| Codec Propietar | WiseStream |
| Nume camera | 85 caractere |
| Compensare lumina | BLC |
| Compensare dinamica lumina | WDR (150dB) |
| Marire contrast | SSDR |
| Reducere efect ceata (Defog) | Da |
| Reducere de zgomot | SSNR |
| Stabilizare de imagine | Da |
| Detectie de miscare | Da |
| Zone private | 32 zone |
| Balans de alb | ATW / AWC / Exterior / Interior / Manual |
| Viteza obturator electronic | 2 ~ 1/12,000sec |
| Rasturnare / oglinda imagine | Da |
| Protocol | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
| ANALIZA VIDEO INTELIGENTA | |
| Analiza video inteligenta | Da |
| Functii analiza video inteligenta | Sabotaj, vagabondaj, dectectie directie, detectie de defocalizare, detectie de ceata, trecere bariera virtuala, detectie intrare/iesire zona predefinita, detectie audio, detectie faciala, detectie de miscare, autotracking digital, clasificare sunet, heatmap, people counting, managment cozi |
| INTERFETE | |
| Slot card | Da |
| Intrari alarma | Da |
| Iesiri alarma | Da |
| Alarma | 1 in/1 out |
| Comunicare audio | Bidirectional |
| Format compresie audio | G.711 u-law/G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC : 48Kbps at 8/16/32/48KHz |
| Tip card memorie | SD / SDHC / SDXC |
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| RETEA | |
| Acces simultan maxim | 20 utilizatori in modul unicast |
| Ajustare calitate imagine | H.265/H.264 : ajustare nivel compresie si nivel control bitrate presetat; MJPEG : ajustare nivel calitate |
| CMS | SmartViewer, SSM |
| Interfata programare aplicatie | ONVIF profile S/G, SUNAPI (HTTP API), Wisenet Open Platform |
| IP | IPv4, IPv6 |
| Limba pagina web | Engleza, Romana |
| Metoda control bitrate | H.265/H.264 : CBR/VBR, MJPEG: VBR |
| Metoda streaming | Unicast / Multicast |
| Securitate | HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication, IP address filtering, User access log, 802.1x authentication |
| Web Viewer | Google Chrome 54, MS Edge 38, Mozilla Firefox 49( Window 64bit only), Apple Safari 9 |
| CONDITII DE MEDIU | |
| Temperatura / umiditate depozitare | -50°C ~ +55°C / <90% RH |
| Temperatura / umiditate functionare | -30°C ~ +60°C / <90% RH |
| Grad protectie | IP67 |
| Protectie antivandalism | IK10 |
| SPECIFICATII ELECTRICE | |
| Consum | Max. 8.8W(12VDC), Max 9.7W(PoE) |
| Alimentare VDC 12 | Da |
| Alimentare PoE | Da |
| SPECIFICATII FIZICE | |
| Culoare / material | Gri inchis/ Metal |
| Dimensiuni (WxHxD) | Ø70 x 301.5mm |
| Greutate | 1.22Kg |
-
Alimentare:12 V
-
Garantie:24 Luni
-
Producator:HANWHA
-
Senzor imagine:CMOS
-
Lumina IR:20 m
-
Rezolutie:2 Megapixeli
-
Tip lentila:2,4 mm
-
Dimensiune senzor imagine:1/2.8 inch
-
Iesire video:LAN
-
Temperatura de operare:-50 +55 °C
-
Dimensiune:Ø70 x 301.5 mm
-
Greutate:1.22 Kg
-
Grad de protectie:67 IP
-
Cablat:DA
-
Nr Frame-uri:60 /sec
-
PoE(802.3af):DA
-
Ethernet:10/100Base-T
-
Mediu de utilizare:Int/Ext
-
Varianta:IP
-
Zoom:NU
-
Pan/tild:NU
-
Tip Camera:Bullet
-
Unghi vizualizare camera:139 grade
| Fișier | Informații |
|---|---|
XNO-6010R - Declaratie de conformitate201895153745601621
|
[PDF, 5.58 MB] |
XNO-6010R - Fisa tehnica201895153728751027
|
[PDF, 2.8 MB] |
XNO-6010R - Manual de utilizare201895153736119992
|
[PDF, 14.74 MB] |

Automatizari & control acces

XNO-6010R - Declaratie de conformitate201895153745601621